Sumber daya manusia pada Program Studi PPG FKIP Universitas Labuhanbatu terdiri dari Dosen Pengelolah Program Studi PPG, Dosen Pengelola Bidang Studi, Guru Pamong, Pembimbing Lapangan/Tutor, dan Tenaga Kependidikan.
Dosen yang ditugaskan pada Prodi PPG terdiri atas (1) Dosen Pengelola Program Studi PPG, (2) Dosen Pengelola Bidang Studi, dan (3) Dosen Pengampu, sesuai dengan Permenristekdikti No 55 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru dan Permendikbud No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan No 2662/B.B1/HK/2020 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan.
2.1. Dosen
2.1.1. Dosen Pengelola Program Studi PPG
Pengelola program studi adalah dosen tetap yang bertugas mengelola Program Studi PPG dan memenuhi syarat sebagai berikut :
- Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul.
- Memiliki kompetensi pedagogik (memiliki sertifikat pendidik)
- Berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan komposisi paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor dan lainnya berkualifikasi magister
- Jabatan akademik paling rendah Lektor
- Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.
Data Dosen Tetap Program Studi
No | Nama Dosen | NIDN | Jabatan Akademik | Program Studi | Prodi homebase saat ini sesuai PDPT | ||
Sarjana | Magister | Doktor | |||||
1 | Dr. Sakinah Ubudiyah Siregar, M.Pd | 0109048702 | Lektor | Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Manajemen Pendidikan | Pendidikan Matematika |
2 | Dr. Amin Harahap, S.Pd.I., M.Si | 0121078701 | Lektor | Pendidikan Matematika | Matematika | Matematika | Pendidikan Matematika |
3 | Dr. Arman Harahap, S.Pd., M.Si | 0115028204 | Lektor | Pendidikan Biologi | Biologi | Biologi | Pendidikan Biologi |
4 | Risma Delima Harahap, M.Pd | 0130118502 | Lektor | Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | – | Pendidikan Biologi |
5 | Islamiani Syafitri, S.Pd.,M.Pfis | 0108128802 | Lektor | Pendidikan Fisika | Pendidikan Fisika | – | Pendidikan Matematika |
6 | Rohana, S.Pd.,M.Pd | 0103028502 | Lektor | Pendidikan PKN | Teknologi Pendidikan | – | Pendidikan PKN |
- Dosen Pengelola Bidang Studi
Dosen yang mengelola setiap bidang studi memenuhi persyaratan berikut:
- Ditugaskan oleh pemimpin LPTK pengusul;
- Berjumlah paling sedikit sedikit 2 (dua) orang, berkualifikasi paling rendah magister atau magister terapan, dengan jabatan akademik paling rendah lektor pada bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan;
Data Dosen Pengelola Bidang Studi Pendidikan Matematika
No | Nama Dosen | Asal PT dan NIDN | Jabatan Akademik | Program Studi | ||
Sarjana | Magister | Doktor | ||||
1 | Laili Habibah Pasaribu, S.Pd.,M.Pd | Universitas Labuhanbatu, 0114078701 | Lektor | Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | – |
2 | Lili Rohanita Hasibuan, S.Pd.,M.Pd | Universitas Labuhanbatu, 0122090301 | Lektor | Pendidikan Matematika | Teknologi Pendidikan | – |
3 | Eva Julyanti, S.Pd.,M.Pd | Universitas Labuhanbatu, 0126078801 | Lektor | Pendidikan Kimia | Teknologi Pendidikan | – |
Data Dosen Pengelola Bidang Studi Pendidikan Biologi
No | Nama Dosen | Asal PT dan NIDN | Jabatan Akademik | Program Studi | ||
Sarjana | Magister | Doktor | ||||
1 | Novi Fitriandika Sari, S.Pd.,M.Pd | Universitas Labuhanbatu, 0128118603 | Lektor | Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | – |
2 | Rahmi Nazliah, S.Pd.,M.Pd | Universitas Labuhanbatu, 0115078705 | Lektor | Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | – |
3 | Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd.,M.Pd | Universitas Labuhanbatu, 0125118804 | Lektor | Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | – |
Data Dosen Pengelola Bidang Studi Pendidikan PKN
No | Nama Dosen | Asal PT dan NIDN | Jabatan Akademik | Program Studi | ||
Sarjana | Magister | Doktor | ||||
1 | Siti Zahara Saragih, S.Pd.,M.Pd | Universitas Labuhanbatu, 0104078701 | Lektor | Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | – |
2 | Ika Chastanti, S.Si.,M.Pd | Universitas Labuhanbatu, 0120108601 | Lektor | Biologi | Pendidikan Biologi | – |
3 | Mila Nirmala Sari Hasibuan, S.Pd.,M.Pd | Universitas Labuhanbatu, 0101017013 | Lektor | Pendidikan PKN | Pendidikan Bahasa Indonesia | – |
- Guru Pamong
Unit pengelola Program Studi PPG wajib bekerja sama dengan sekolah lab/sekolah mitra untuk penugasan guru pamong bagi setiap bidang studi. Guru pamong adalah guru yang bertugas bersama dengan Dosen untuk mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa dalam pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL.
Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan Matematika
No | Nama Guru Pamong | Jabatan Fungsional | Pendidikan Tertinggi | Bidang Keahlian | No. Sertifikat Pendidikan |
1 | Jamaluddin Abduh Nasution | Guru Madya | S2 Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | 1021718001029 |
2 | Rosnaidah Sihombing | Guru Madya | S1 Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | 1021118007984 |
3 | Dahniar | Guru Madya | S1 Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | 1021218002584 |
4 |
Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan Biologi
No | Nama Guru Pamong | Jabatan Fungsional | Pendidikan Tertinggi | Bidang Keahlian | No. Sertifikat Pendidikan |
1 | Henny Ramdaniar | Guru Madya/ Pembina IV.c | S2 Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | 020912402704 |
2 | Muhammmad Yusuf Harahap | Guru Madya/ Pembina IV.b | S1 Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | 020612400112 |
3 | Riswanto | Guru Madya/ Pembina IVa | S2 Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | 020819000468 |
4 | Maslan Harahap | Guru Madya/ Pembina IVb | S1 Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | 020819000472 |
Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan PKN
No | Nama Guru Pamong | Jabatan Fungsional | Pendidikan Tertinggi | Bidang Keahlian | No. Sertifikat Pendidikan |
1 | Dodi Novianda | Guru Madya/ Pembina IVa | S1 Pendidikan PKN | Pendidikan PKN | 1021115409540 |
2 | Nini Aprida | Guru Madya/ Pembina IVa | S1 Pendidikan PKN | Pendidikan PKN | 331015401557 |
- Pembina Lapangan/Tutor
Daftar Pembimbing Lapangan/ Tutor Bidang Studi Pendidikan Matematika
No | Nama | Pendidikan Tertinggi | Bidang Keahlian | Pengalaman Kerja (Tahun) | Instansi Asal | Sertifikat Kompetensi |
1 | Yacob Sitorus, S.Pd., M.Pd | S2 Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | 13 Tahun | SMA N 1 Panai Tengah | 1021218002561 |
2 | Rahmat Syahputra Tanjung, S.Pd | S1 Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | 10 Tahun 6 bulan | SMA N 1 Rantau Utara | 1021318001793 |
3 | Siti Lisiani, S.Pd.,M.Pd | S2 Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | 18 Tahun 8 bulan | UPT SMP N 3 Medan | 1021118011615 |
4 |
Daftar Pembimbing Lapangan/ Tutor Bidang Studi Pendidikan Biologi
No | Nama | Pendidikan Tertinggi | Bidang Keahlian | Pengalaman Kerja (Tahun) | Instansi Asal | Sertifikat Kompetensi |
1 | Fauziah Hanum Lubis, S.Pd | S1 Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | 12 Tahun | SMA N 2 Rantau Selatan | 1021519002677 |
2 | Winda Octoba | S1 Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | 10 Tahun | SMA N 2 Rantau Utara | 1021719001409 |
3 | Rita Syah Dewi Lilawati | S1 Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | 13 Tahun 06 bulan | SMA N 1 Rantau Selatan | 10401919022022 |
Daftar Pembimbing Lapangan/ Tutor Bidang Studi Pendidikan PKN
No | Nama | Pendidikan Tertinggi | Bidang Keahlian | Pengalaman Kerja (Tahun) | Instansi Asal | Sertifikat Kompetensi |
1 | Toto Mulia, S.Pd.,M.Pd | S2 Pendidikan PKN | Pendidikan PKN | 10 Tahun | SMK N 1 Sei Kanan | 0710492115420294 |
2 | Zulfainudin S.Pd.,M.Pd | S2 Pendidikan PKN | Pendidikan PKN | 10 Tahun 03 Bulan | SMK N 4 Pekanbaru | 0610132015420097 |